Onderlinge confrontaties

Parais ZVK Wezent 06
9
3
132
gewonnen
gelijk
goals
11
3
142
09-01-23 Parais - Wezent 7 - 8
19-09-22 Wezent - Parais 16 - 8
31-01-22 Parais - Wezent 4 - 1
20-09-21 Wezent - Parais 9 - 1
19-04-21 Parais - Wezent -
30-11-20 Wezent - Parais -
06-04-20 Parais - Wezent -
25-11-19 Wezent - Parais 4 - 9
08-04-19 Parais - Wezent 2 - 4
26-11-18 Wezent - Parais 3 - 6
19-03-18 Wezent - Parais 6 - 9
23-10-17 Parais - Wezent 8 - 4
30-01-17 Wezent - Parais 6 - 14
12-09-16 Parais - Wezent 3 - 4
21-03-16 Wezent - Parais 4 - 7
02-11-15 Parais - Wezent 4 - 6
23-05-14 Parais - Wezent 3 - 12
03-02-14 Wezent - Parais 9 - 2
04-03-13 Wezent - Parais 7 - 6
14-11-12 Parais - Wezent 12 - 5
05-03-12 Wezent - Parais 5 - 5
16-11-11 Parais - Wezent 8 - 8
12-10-11 Parais - Wezent -
14-02-11 Wezent - Parais 8 - 11
10-11-10 Parais - Wezent 3 - 3
03-04-09 Parais - Wezent 0 - 5 FF
08-12-08 Wezent - Parais 5 - 0