Onderlinge confrontaties

Atletica 92 Cosmos
3
5
83
gewonnen
gelijk
goals
27
5
197
25-10-23 Atletica - Cosmos  5 - 3
18-09-23 Cosmos - Atletica  6 - 3
27-03-23 Cosmos - Atletica  8 - 2
12-10-22 Atletica - Cosmos  4 - 4
09-02-22 Atletica - Cosmos  4 - 8
27-09-21 Cosmos - Atletica  4 - 3
02-06-21 Atletica - Cosmos -
18-01-21 Cosmos - Atletica -
27-05-20 Atletica - Cosmos -
13-01-20 Cosmos - Atletica  5 - 6
05-06-19 Atletica - Cosmos  9 - 4
14-01-19 Cosmos - Atletica  5 - 1
23-04-18 Cosmos - Atletica  3 - 0
22-11-17 Atletica - Cosmos  1 - 1
03-03-17 Cosmos - Atletica  3 - 3
12-10-16 Atletica - Cosmos  1 - 3
08-04-16 Cosmos - Atletica  2 - 2
18-11-15 Atletica - Cosmos  2 - 5
20-05-15 Atletica - Cosmos  3 - 7
13-05-15 Atletica - Cosmos  1 - 6
09-02-15 Cosmos - Atletica  7 - 2
14-05-14 Atletica - Cosmos  3 - 10
27-01-14 Cosmos - Atletica  7 - 3
04-10-13 Cosmos - Atletica  5 - 2
08-10-10 Cosmos - Atletica 8 - 2
08-03-10 Cosmos - Atletica 6 - 1
18-11-09 Atletica - Cosmos 1 - 6
08-04-09 Atletica - Cosmos 2 - 3
05-01-09 Cosmos - Atletica 5 - 0 FF
24-02-08 Atletica - Cosmos 2 - 7
22-10-07 Cosmos - Atletica 10 - 0
19-09-07 Atletica - Cosmos 2 - 7
13-05-07 Atletica - Cosmos 3 - 12
22-01-07 Cosmos - Atletica 4 - 1
14-05-06 Atletica - Cosmos 1 - 7
23-01-06 Cosmos - Atletica 6 - 2
24-01-05 Cosmos - Atletica 6 - 2
17-10-04 Atletica - Cosmos 4 - 4