Seizoen 2017 - 2018

04-09-17 Cosmos - Belita  11 - 4≡≡
11-09-17 Blue Sky - Cosmos  4 - 3≡≡
29-09-17 De Keuj - Cosmos  1 - 7≡≡
06-10-17 Op t Reek - Cosmos  3 - 6≡≡
09-10-17 VZVK - Cosmos  6 - 7≡≡
25-10-17 Cosmos - Jonckholt  11 - 2≡≡
30-10-17 Cosmos - De Jupkes  10 - 0≡≡
06-11-17 Cosmos - Kwekerij  13 - 5≡≡
08-11-17 Cosmos - Provan  4 - 4≡≡
15-11-17 Spartans - Cosmos  2 - 18≡≡
22-11-17 Atletica - Cosmos  1 - 1≡≡
27-11-17 Cosmos - Parais  16 - 6≡≡
04-12-17 Cosmos - Exellent  3 - 1≡≡
18-12-17 Wezent - Cosmos  3 - 7≡≡
10-01-18 Eetkafeeke - Cosmos  5 - 5≡≡
17-01-18 Bij De Buren - Cosmos  2 - 21≡≡
26-01-18 Belita - Cosmos  2 - 11≡≡
29-01-18 Cosmos - Blue Sky  3 - 7≡≡
09-02-18 De Jupkes - Cosmos 0 - 5≡≡
19-02-18 Cosmos - De Keuj  8 - 0≡≡
28-02-18 Cosmos - Op t Reek  16 - 1≡≡
05-03-18 Cosmos - VZVK  8 - 8≡≡
12-03-18 Provan - Cosmos 9 - 4≡≡
21-03-18 Jonckholt - Cosmos  1 - 3≡≡
30-03-18 Kwekerij - Cosmos 0 - 5≡≡
09-04-18 Cosmos - Spartans  4 - 3≡≡
16-04-18 Parais - Cosmos  0 - 5≡≡
23-04-18 Cosmos - Atletica  3 - 0≡≡
04-05-18 Exellent - Cosmos  9 - 2≡≡
21-05-18 Cosmos - Wezent  2 - 5≡≡
28-05-18 Cosmos - Eetkafeeke  3 - 8≡≡
04-06-18 Cosmos - Bij De Buren 11 - 3≡≡

Klassement - Reeks 1

1Provan3231 1 0 264 - 8094
2Blue Sky3223 3 6 169 - 9372
3Cosmos3222 4 6 236 - 10570
4Parais3220 2 10 174 - 16162
5Exellent3218 4 10 167 - 10458
6Eetkafeeke3217 5 10 175 - 10356
7De Keuj3215 2 15 157 - 15747
8Wezent3214 3 15 133 - 13445
9Atletica3213 5 14 122 - 10344
10Op t Reek3214 0 18 128 - 16242
11De Jupkes3212 4 16 128 - 15840
12VZVK3212 3 17 159 - 18939
13Kwekerij3212 1 19 141 - 16437
14Jonckholt329 4 19 125 - 17731
15Bij De Buren329 3 20 119 - 21330
16Belita326 4 22 96 - 17122
17Spartans321 0 31 79 - 2983

Selecties

1Kristof Hardy28
 Stefan Nulmans28
3Christophe Vanherf27
4Davy Merken25
5Filip Vanharen23
6Kristof Stassen22
7Kristof Vanharen20
8Kenneth Franssen19
9Michiel Cielen18
10Daan Cleuren12
11Gertjan Janssen11
12Wannes Thys9
 Mich Bollen9
14Pieter Claesen6
15Joeri Festjens3
 Kristof Jorissen3

Topscorer

1Davy Merken83
2Kristof Stassen40
3Kenneth Franssen21
4Michiel Cielen20
5Filip Vanharen15
6Pieter Claesen14
 Kristof Hardy 
8Kristof Vanharen12
9Gertjan Janssen11
10Daan Cleuren10
11Wannes Thys7
12Christophe Vanherf6
13Stefan Nulmans3
14Mich Bollen1
 Joeri Festjens 
 Kristof Jorissen 

Kaarten

1
2
3