Seizoen 2016 - 2017

05-09-16 Cosmos - Blue Sky  5 - 3≡≡
21-09-16 Cosmos - VZVK  10 - 1≡≡
26-09-16 Cosmos - Kwekerij  11 - 2≡≡
05-10-16 Belita - Cosmos  2 - 9≡≡
12-10-16 Atletica - Cosmos  1 - 3≡≡
17-10-16 Cosmos - Reynaert  1 - 1≡≡
24-10-16 Cosmos - Wezent  5 - 1≡≡
11-11-16 Limburgia - Cosmos 0 - 5≡≡
14-11-16 Cosmos - Provan  7 - 2≡≡
23-11-16 Spartans - Cosmos  2 - 14≡≡
02-12-16 De Keuj - Cosmos  0 - 17≡≡
05-12-16 Cosmos - Parais  6 - 1≡≡
18-12-16 Red Sharks - Cosmos  1 - 18≡≡
23-12-16 Exellent - Cosmos  1 - 3≡≡
09-01-17 Cosmos - Bij De Buren  13 - 5≡≡
16-01-17 Cosmos - Eetkafeeke  8 - 5≡≡
23-01-17 Blue Sky - Cosmos  8 - 1≡≡
06-02-17 VZVK - Cosmos  5 - 11≡≡
17-02-17 Kwekerij - Cosmos  1 - 7≡≡
20-02-17 Cosmos - Belita  16 - 0≡≡
03-03-17 Cosmos - Atletica  3 - 3≡≡
08-03-17 Reynaert - Cosmos  1 - 6≡≡
13-03-17 Wezent - Cosmos  3 - 14≡≡
22-03-17 Cosmos - Limburgia  18 - 1≡≡
27-03-17 Provan - Cosmos  3 - 3≡≡
03-04-17 Cosmos - Spartans  6 - 0≡≡
24-04-17 Cosmos - De Keuj  9 - 5≡≡
08-05-17 Parais - Cosmos  2 - 16≡≡
15-05-17 Cosmos - Red Sharks  11 - 3≡≡
22-05-17 Cosmos - Exellent  5 - 4≡≡
31-05-17 Bij De Buren - Cosmos  5 - 8≡≡
07-06-17 Eetkafeeke - Cosmos  3 - 3≡≡

Klassement - Reeks 1

1Cosmos3227 4 1 272 - 7585
2Provan3226 2 4 244 - 11580
3Bij De Buren3224 2 6 216 - 11674
4Blue Sky3222 3 7 164 - 9569
5Atletica3219 5 8 177 - 13062
6Exellent3220 1 11 177 - 12461
7VZVK3217 1 14 195 - 18752
8Eetkafeeke3216 4 12 152 - 11652
9De Keuj3215 3 14 142 - 15848
10Parais3212 4 16 152 - 16840
11Kwekerij3212 1 19 128 - 17337
12Wezent329 4 19 113 - 16831
13Spartans328 1 23 135 - 23225
14Red Sharks327 2 23 90 - 22623
15Reynaert326 5 21 99 - 17423
16Belita325 4 23 106 - 18119
17Limburgia323 2 27 78 - 20211

Selecties

1Stefan Nulmans36
2Kristof Stassen35
3Filip Vanharen33
4Davy Merken32
5Michiel Cielen31
 Kristof Hardy31
7Christophe Vanherf28
8Kristof Vanharen22
9Kenneth Franssen20
10Joeri Festjens7
11Pieter Claesen6
12Mich Bollen2
13Peter Meers1

Topscorer

1Davy Merken126
2Kristof Stassen50
3Michiel Cielen49
4Kenneth Franssen25
5Christophe Vanherf16
6Pieter Claesen12
 Filip Vanharen 
8Kristof Hardy10
9Kristof Vanharen4
10Joeri Festjens3
11Stefan Nulmans2
12Mich Bollen1

Kaarten

1
2
3
4
5