Seizoen 2015 - 2016

14-09-15 Cosmos - Belita  10 - 4≡≡
25-09-15 De Keuj - Cosmos  1 - 8≡≡
02-10-15 Limburgia - Cosmos  1 - 11≡≡
05-10-15 Blue Sky - Cosmos  3 - 3≡≡
12-10-15 Cosmos - Reynaert 5 - 0≡≡
19-10-15 VZVK - Cosmos  4 - 15≡≡
26-10-15 Cosmos - Provan  5 - 5≡≡
18-11-15 Atletica - Cosmos  2 - 5≡≡
25-11-15 Spartans - Cosmos  2 - 11≡≡
04-12-15 Kwekerij - Cosmos 0 - 5≡≡
07-12-15 Cosmos - Parais  8 - 3≡≡
18-12-15 Exellent - Cosmos  1 - 14≡≡
10-01-16 Red Sharks - Cosmos  1 - 19≡≡
11-01-16 Cosmos - Wezent  5 - 0≡≡
18-01-16 Cosmos - Eetkafeeke  9 - 2≡≡
25-01-16 Cosmos - Bij De Buren 5 - 0≡≡
05-02-16 Belita - Cosmos  4 - 11≡≡
08-02-16 Cosmos - De Keuj  7 - 1≡≡
17-02-16 Cosmos - Limburgia  8 - 2≡≡
22-02-16 Cosmos - Blue Sky  9 - 1≡≡
02-03-16 Reynaert - Cosmos  2 - 15≡≡
07-03-16 Cosmos - VZVK  19 - 1≡≡
14-03-16 Provan - Cosmos  3 - 4≡≡
08-04-16 Cosmos - Atletica  2 - 2≡≡
11-04-16 Cosmos - Spartans  17 - 2≡≡
18-04-16 Cosmos - Kwekerij  11 - 5≡≡
25-04-16 Parais - Cosmos  3 - 5≡≡
02-05-16 Cosmos - Exellent  4 - 3≡≡
09-05-16 Cosmos - Red Sharks  12 - 1≡≡
20-05-16 Wezent - Cosmos 0 - 5≡≡
25-05-16 Eetkafeeke - Cosmos  3 - 4≡≡
01-06-16 Bij De Buren - Cosmos 1 - 4≡≡

Klassement - Reeks 1

1Cosmos3229 3 0 275 - 6390
2Provan3223 3 6 223 - 11872
3Atletica3223 1 8 162 - 9970
4VZVK3221 2 9 195 - 16565
5Bij De Buren3220 1 11 200 - 12661
6Exellent3219 2 11 154 - 12459
7Parais3219 1 12 180 - 17358
8Blue Sky3216 4 12 154 - 14052
9De Keuj3215 5 12 131 - 14450
10Eetkafeeke3214 2 16 156 - 12044
11Limburgia3210 5 17 113 - 12335
12Reynaert329 3 20 110 - 19030
13Kwekerij329 2 21 107 - 16029
14Wezent328 5 19 132 - 15629
15Red Sharks328 0 24 97 - 22824
16Belita324 2 26 87 - 21514
17Spartans324 1 27 99 - 23113

Selecties

1Kristof Stassen32
2Davy Merken31
3Filip Vanharen30
4Mich Bollen27
 Stefan Nulmans27
6Kenneth Franssen25
 Kristof Hardy25
8Kristof Vanharen22
9Christophe Vanherf17
10Pieter Claesen7
 Hans Housen7
12Joeri Festjens5
13Wannes Thys4
14Michiel Cielen2
15Xavier Vanhove1

Topscorer

1Davy Merken103
2Kristof Stassen54
3Kenneth Franssen37
4Pieter Claesen25
5Filip Vanharen18
6Mich Bollen16
 Kristof Vanharen 
8Christophe Vanherf10
9Kristof Hardy8
10Hans Housen6
11Michiel Cielen3
 Wannes Thys 

Kaarten